Dnes je pondělí, 18. 8. 2025. Týden v roce: 34

Plánovací kalendář 2025 online

Praktický roční plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby. Zobrazuje počet pracovních dnů a hodin za týden, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Červenou barvou jsou zvýrazněny státní svátky a víkendy.

Rok 2025 má 251 pracovních dní, což je 2008 hodin při 8 hodinové pracovní době. K tomu je 0 placených svátků. Fond pracovní doby je tedy 2008 hodin při směně dlouhé 8 hodin.

V kalendáři se počítá s pracovní dobou 8 hodin za den.
Změnit počet hodin:

Plánovací kalendář 2025 online - Smeny.cz

Rok 2025 má  251 pracovních dní, tj.  2008 hodin při  8 h. pracovní době. K tomu je 0 placených svátků.
2025Dny v týdnuTýdenMěsícČtvrtletíPololetíRok
PoÚtStČtSoNečísloprac. dnůprac. hodčísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.
leden1234501 2 16 1 22
(+0)
176
(+0)
163
(+0)
504
(+0)
1124
(+0)
992
(+0)
1251
(+0)
2008
(+0)
678910111202 5 40
1314151617181903 5 40
2021222324252604 5 40
272829303105 5 40
únor1205 0 0 2 20
(+0)
160
(+0)
345678906 5 40
1011121314151607 5 40
1718192021222308 5 40
242526272809 5 40
březen1209 0 0 3 21
(+0)
168
(+0)
345678910 5 40
1011121314151611 5 40
1718192021222312 5 40
2425262728293013 5 40
3114 1 8
duben12345614 4 32 4 20
(+0)
160
(+0)
261
(+0)
488
(+0)
7891011121315 5 40
1415161718192016 4 32
2122232425262717 4 32
28293018 3 24
květen123418 1 8 5 20
(+0)
160
(+0)
56789101119 4 32
1213141516171820 5 40
1920212223242521 5 40
26272829303122 5 40
červen122 0 0 6 21
(+0)
168
(+0)
234567823 5 40
910111213141524 5 40
1617181920212225 5 40
2324252627282926 5 40
3027 1 8
červenec12345627 4 32 7 23
(+0)
184
(+0)
366
(+0)
528
(+0)
2127
(+0)
1016
(+0)
7891011121328 5 40
1415161718192029 5 40
2122232425262730 5 40
2829303131 4 32
srpen12331 1 8 8 21
(+0)
168
(+0)
4567891032 5 40
1112131415161733 5 40
1819202122232434 5 40
2526272829303135 5 40
září123456736 5 40 9 22
(+0)
176
(+0)
89101112131437 5 40
1516171819202138 5 40
2223242526272839 5 40
293040 2 16
říjen1234540 3 24 10 22
(+0)
176
(+0)
461
(+0)
488
(+0)
678910111241 5 40
1314151617181942 5 40
2021222324252643 5 40
272829303144 4 32
listopad1244 0 0 11 19
(+0)
152
(+0)
345678945 5 40
1011121314151646 5 40
1718192021222347 4 32
2425262728293048 5 40
prosinec123456749 5 40 12 20
(+0)
160
(+0)
89101112131450 5 40
1516171819202151 5 40
2223242526272852 2 16
29303101 3 24

Smeny.cz/planovaci-kalendar