Dnes je pondělí, 11. 8. 2025. Týden v roce: 33

Plánovací kalendář 2021 online

Praktický roční plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby. Zobrazuje počet pracovních dnů a hodin za týden, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Červenou barvou jsou zvýrazněny státní svátky a víkendy.

Rok 2021 má 252 pracovních dní, což je 2016 hodin při 8 hodinové pracovní době. K tomu je 0 placených svátků. Fond pracovní doby je tedy 2016 hodin při směně dlouhé 8 hodin.

V kalendáři se počítá s pracovní dobou 8 hodin za den.
Změnit počet hodin:

Plánovací kalendář 2021 online - Smeny.cz

Rok 2021 má  252 pracovních dní, tj.  2016 hodin při  8 h. pracovní době. K tomu je 0 placených svátků.
2021Dny v týdnuTýdenMěsícČtvrtletíPololetíRok
PoÚtStČtSoNečísloprac. dnůprac. hodčísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.
leden12353 0 0 1 20
(+0)
160
(+0)
163
(+0)
504
(+0)
1126
(+0)
1008
(+0)
1252
(+0)
2016
(+0)
4567891001 5 40
1112131415161702 5 40
1819202122232403 5 40
2526272829303104 5 40
únor123456705 5 40 2 20
(+0)
160
(+0)
89101112131406 5 40
1516171819202107 5 40
2223242526272808 5 40
březen123456709 5 40 3 23
(+0)
184
(+0)
89101112131410 5 40
1516171819202111 5 40
2223242526272812 5 40
29303113 3 24
duben123413 1 8 4 20
(+0)
160
(+0)
263
(+0)
504
(+0)
56789101114 4 32
1213141516171815 5 40
1920212223242516 5 40
262728293017 5 40
květen1217 0 0 5 21
(+0)
168
(+0)
345678918 5 40
1011121314151619 5 40
1718192021222320 5 40
2425262728293021 5 40
3122 1 8
červen12345622 4 32 6 22
(+0)
176
(+0)
7891011121323 5 40
1415161718192024 5 40
2122232425262725 5 40
28293026 3 24
červenec123426 2 16 7 20
(+0)
160
(+0)
363
(+0)
504
(+0)
2126
(+0)
1008
(+0)
56789101127 3 24
1213141516171828 5 40
1920212223242529 5 40
26272829303130 5 40
srpen130 0 0 8 22
(+0)
176
(+0)
234567831 5 40
910111213141532 5 40
1617181920212233 5 40
2324252627282934 5 40
303135 2 16
září1234535 3 24 9 21
(+0)
168
(+0)
678910111236 5 40
1314151617181937 5 40
2021222324252638 5 40
2728293039 3 24
říjen12339 1 8 10 20
(+0)
160
(+0)
463
(+0)
504
(+0)
4567891040 5 40
1112131415161741 5 40
1819202122232442 5 40
2526272829303143 4 32
listopad123456744 5 40 11 21
(+0)
168
(+0)
89101112131445 5 40
1516171819202146 4 32
2223242526272847 5 40
293048 2 16
prosinec1234548 3 24 12 22
(+0)
176
(+0)
678910111249 5 40
1314151617181950 5 40
2021222324252651 4 32
272829303152 5 40

Smeny.cz/planovaci-kalendar