Dnes je pondělí, 18. 8. 2025. Týden v roce: 34

Plánovací kalendář 2020 online

Praktický roční plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby. Zobrazuje počet pracovních dnů a hodin za týden, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Červenou barvou jsou zvýrazněny státní svátky a víkendy.

Rok 2020 má 251 pracovních dní, což je 2008 hodin při 8 hodinové pracovní době. K tomu je 0 placených svátků. Fond pracovní doby je tedy 2008 hodin při směně dlouhé 8 hodin.

V kalendáři se počítá s pracovní dobou 8 hodin za den.
Změnit počet hodin:

Plánovací kalendář 2020 online - Smeny.cz

Rok 2020 má  251 pracovních dní, tj.  2008 hodin při  8 h. pracovní době. K tomu je 0 placených svátků.
2020Dny v týdnuTýdenMěsícČtvrtletíPololetíRok
PoÚtStČtSoNečísloprac. dnůprac. hodčísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.
leden1234501 2 16 1 22
(+0)
176
(+0)
164
(+0)
512
(+0)
1125
(+0)
1000
(+0)
1251
(+0)
2008
(+0)
678910111202 5 40
1314151617181903 5 40
2021222324252604 5 40
272829303105 5 40
únor1205 0 0 2 20
(+0)
160
(+0)
345678906 5 40
1011121314151607 5 40
1718192021222308 5 40
24252627282909 5 40
březen109 0 0 3 22
(+0)
176
(+0)
234567810 5 40
910111213141511 5 40
1617181920212212 5 40
2324252627282913 5 40
303114 2 16
duben1234514 3 24 4 20
(+0)
160
(+0)
261
(+0)
488
(+0)
678910111215 4 32
1314151617181916 4 32
2021222324252617 5 40
2728293018 4 32
květen12318 0 0 5 19
(+0)
152
(+0)
4567891019 4 32
1112131415161720 5 40
1819202122232421 5 40
2526272829303122 5 40
červen123456723 5 40 6 22
(+0)
176
(+0)
89101112131424 5 40
1516171819202125 5 40
2223242526272826 5 40
293027 2 16
červenec1234527 3 24 7 22
(+0)
176
(+0)
364
(+0)
512
(+0)
2126
(+0)
1008
(+0)
678910111228 4 32
1314151617181929 5 40
2021222324252630 5 40
272829303131 5 40
srpen1231 0 0 8 21
(+0)
168
(+0)
345678932 5 40
1011121314151633 5 40
1718192021222334 5 40
2425262728293035 5 40
3136 1 8
září12345636 4 32 9 21
(+0)
168
(+0)
7891011121337 5 40
1415161718192038 5 40
2122232425262739 5 40
28293040 2 16
říjen123440 2 16 10 21
(+0)
168
(+0)
462
(+0)
496
(+0)
56789101141 5 40
1213141516171842 5 40
1920212223242543 5 40
26272829303144 4 32
listopad144 0 0 11 20
(+0)
160
(+0)
234567845 5 40
910111213141546 5 40
1617181920212247 4 32
2324252627282948 5 40
3049 1 8
prosinec12345649 4 32 12 21
(+0)
168
(+0)
7891011121350 5 40
1415161718192051 5 40
2122232425262752 3 24
2829303153 4 32

Smeny.cz/planovaci-kalendar