Dnes je sobota, 07. 12. 2024. Týden v roce: 49

Plánovací kalendář 2024 online

Praktický roční plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby. Zobrazuje počet pracovních dnů a hodin za týden, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Červenou barvou jsou zvýrazněny státní svátky a víkendy.

Rok 2024 má 252 pracovních dní, což je 2016 hodin při 8 hodinové pracovní době. K tomu je 10 placených svátků. Fond pracovní doby je tedy 2016 hodin při směně dlouhé 8 hodin.

V kalendáři se počítá s pracovní dobou 8 hodin za den.
Změnit počet hodin:

Plánovací kalendář 2024 online - Smeny.cz

Rok 2024 má  252 pracovních dní, tj.  2016 hodin při  8 h. pracovní době. K tomu je 10 placených svátků.
2024Dny v týdnuTýdenMěsícČtvrtletíPololetíRok
PoÚtStČtSoNečísloprac. dnůprac. hodčísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.čísloprac. dnůprac. hod.
leden123456701 4 (+1) 32 (+8)1 22
(+1)
176
(+8)
163
(+2)
504
(+2)
1125
(+5)
1000
(+40)
1252
(+10)
2016
(+80)
89101112131402 5 40
1516171819202103 5 40
2223242526272804 5 40
29303105 3 24
únor123405 2 16 2 21
(+0)
168
(+0)
56789101106 5 40
1213141516171807 5 40
1920212223242508 5 40
2627282909 4 32
březen12309 1 8 3 20
(+1)
160
(+8)
4567891010 5 40
1112131415161711 5 40
1819202122232412 5 40
2526272829303113 4 (+1) 32 (+8)
duben123456714 4 (+1) 32 (+8)4 21
(+1)
168
(+8)
262
(+3)
496
(+24)
89101112131415 5 40
1516171819202116 5 40
2223242526272817 5 40
293018 2 16
květen1234518 2 (+1) 16 (+8)5 21
(+2)
168
(+16)
678910111219 4 (+1) 32 (+8)
1314151617181920 5 40
2021222324252621 5 40
272829303122 5 40
červen1222 0 0 6 20
(+0)
160
(+0)
345678923 5 40
1011121314151624 5 40
1718192021222325 5 40
2425262728293026 5 40
červenec123456727 4 (+1) 32 (+8)7 22
(+1)
176
(+8)
365
(+1)
520
(+8)
2127
(+5)
1016
(+40)
89101112131428 5 40
1516171819202129 5 40
2223242526272830 5 40
29303131 3 24
srpen123431 2 16 8 22
(+0)
176
(+0)
56789101132 5 40
1213141516171833 5 40
1920212223242534 5 40
26272829303135 5 40
září135 0 0 9 21
(+0)
168
(+0)
234567836 5 40
910111213141537 5 40
1617181920212238 5 40
2324252627282939 5 40
3040 1 8
říjen12345640 4 32 10 22
(+1)
176
(+8)
462
(+4)
496
(+32)
7891011121341 5 40
1415161718192042 5 40
2122232425262743 5 40
2829303144 3 (+1) 24 (+8)
listopad12344 1 8 11 21
(+0)
168
(+0)
4567891045 5 40
1112131415161746 5 40
1819202122232447 5 40
25262728293048 5 40
prosinec148 0 0 12 19
(+3)
152
(+24)
234567849 5 40
910111213141550 5 40
1617181920212251 5 40
2324252627282952 2 (+3) 16 (+24)
303101 2 16

Smeny.cz/planovaci-kalendar